もっとぎゅっとペット保険


もっとぎゅっと新ペット保険

1日どんなにかかっても大丈夫!日額給付に制限はありません。「もっとぎゅっと新ペット保険」

商品情報「もっとぎゅっと新ペット保険」(正式名称:ペット保険(一般型))

保険料

保険料は、犬または猫の別、年齢(契約日現在)別に異なります。雌雄の別や品種などは問いません。支払方法には「年払」と「月払」の2タイプがあります。

基本保険料:犬の場合

(単位:円)
      月払 年払
補償割合 年限度額 年齢 基本
保険料
ネット割
適用
基本
保険料
ネット割
適用
50% 600,000 0-2 2,560 2,430 28,150 26,740
3-5 2,470 2,350 27,170 25,810
6-8 3,450 3,280 37,960 36,060
70% 900,000 0-2 3,570 3,390 39,230 37,270
3-5 3,440 3,270 37,870 35,980
6-8 4,810 4,570 52,910 50,260
90% 1,000,000 0-2 4,400 4,220 48,830 46,390
3-5 4,280 4,070 47,130 44,770
6-8 5,990 5,690 65,850 62,560

基本保険量:猫の場合

(単位:円)
      月払 年払
補償割合 年限度額 年齢 基本
保険料
ネット割
適用
基本
保険料
ネット割
適用
50% 600,000 0-2 2,310 2,190 25,360 24,090
3-5 2,100 2,000 23,150 21,990
6-8 2,510 2,390 27,660 26,280
70% 900,000 0-2 3,210 3,050 35,330 33,560
3-5 2,930 2,790 32,250 30,640
6-8 3,500 3,330 38,530 36,600
90% 1,000,000 0-2 4,060 3,850 44,610 42,380
3-5 3,700 3,520 40,730 38,690
6-8 4,420 4,200 48,660 46,230

割引制度

※各種割引率適用の保険料は、保険料試算にてご確認ください。


ページトップへ戻る